海外の仮想通貨取引所のメリット・デメリット
実は海外の仮想通貨取引所でも口座開設が可能です。
海外の仮想通貨取引所には、日本の取引所にはない魅力があります。
もちろんデメリットもあるので合わせて紹介します。
海外の仮想通貨取引所のメリット
海外の仮想通貨取引所は、先ほど紹介したような本人確認書類の提出は求められません。
また、手数料も日本の取引所と比べて安く取引ができる傾向にあります。
海外の仮想通貨取引所のデメリット
デメリットは、日本語対応がないところです。
基本的に難しくはないのですが、初めて海外の取引所を解説する人にとっては複雑に感じてしまうこともあるでしょう。
海外のオススメ仮想通貨取引所ランキング
それでは、仮想通貨のオススメ海外仮想通貨取引所を見ていきましょう。
BitMEX(ビットメックス)
キャンペーン | スマホ対応 | 取り扱い通貨 |
---|---|---|
- | 〇 | 7種類 |
使いやすさ | 取引手数料 | 入出金手数料 |
◎ | メイカー:-0.025%、テイカー:~0.075% | 入金:無料、出金:0.0002BTC~ |
本人確認が不要なので、いますぐ取引を開始したい人にはオススメです。
BitMEXの取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
BTC | ビットコイン |
ADA | エイダコイン |
BCH | ビットコインキャッシュ |
XRP | リップル |
ETH | イーサリアム |
EOS | EOSトークン |
LTC | ライトコイン |
TRON | トロン |
BitMEXの手数料 | |
---|---|
入金 | 無料 |
出金 | 無料 |
取引 | 0.025%~0.025% |
レバレッジ | レバレッジ倍率により変動 |
Binance(バイナンス)
キャンペーン | スマホ対応 | 取り扱い通貨 |
---|---|---|
- | 〇 | 160種類以上 |
使いやすさ | 取引手数料 | 入出金手数料 |
◎ | 0.1% | 入金:無料、出金:0.0005BTC |
2018年には1日あたりのビットコインレバレッジ取引額が1兆円にも上るなど、仮想通貨といえばバイナンスと言われるほど有名な海外取引所です。
独自のBNB(バイナンスコイン)を発行しているほか、1000種類以上の通貨を取り扱っています。
取引手数料も安いので、海外の取引所に興味がある人はぜひチェックしてみてね。

-
日本を思いやる【CZ】が創ったバイナンス(BINANCE)とは?
バイナンス(BINANCE)は、2017年7月に設立された世界に600万人のユーザーを抱える取引所です。設立からわずか半年で取引高が世界一になりました。
バイナンスの特徴や取り組み、口座開設方法について紹介していきます。続きを見る
Binanceの取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
ADA | エーダ(カルダノ) |
ADX | アデックス |
AION | アイオン |
AMB | アンバー |
APPC | アップコイン |
ARK | アーク |
ARN | アエロン |
AST | エアスワップ |
BAT | ベーシックアテンショントークン |
BCC | ビットコインキャッシュ |
BCPT | ブロックメイソンクレジットプロトコル |
BCX | ビットコインX |
BCD | ビットコインダイヤモンド |
BNB | バイナンス |
BNT | バンコール |
BQX | イーソス |
BRD | ブレッド |
BTC | ビットコイン |
BTM | バイトム |
BTS | ビットシェアーズ |
CDT | コインダッシュ |
CMT | サイバーマイルズ |
CND | シンジケーター |
CTR | セントラ |
DASH | ダッシュ |
DGD | デジックスダオ |
DLT | アグレロ |
DNT | ディストリクトゼロX |
EDO | エイドゥ |
ELF | エルフ |
ENG | エニグマ |
ENJ | エンジンコイン |
EOS | イオス |
ETH | イーサリアム |
ETC | イーサリアムクラシック |
ETF | イーサリアムフォグ |
EVX | エヴァレックス |
FUN | ファンフェア |
FUEL | イーサパーティ |
GAS | ガス |
GTO | ギフト |
GVT | ジェネシスビジョン |
GXS | ジーエックスシェアーズ |
HCC | ヘルスケアチェイン |
HSR | エイチシェア |
ICN | イコノミ |
ICX | アイコン |
INS | INSエコシステム |
IOTA | イオタ/アイオタ |
KMD | コモド |
KNC | カイバーネットワーク |
LEND | イーサレンド |
LRC | ループリング |
LSK | リスク |
LTC | ライトコイン |
LUN | ルーナー |
MANA | ディセントラランド |
MCO | モナコ |
MDA | モエダ |
MOD | モダム |
MTL | メタル |
MTH | モネサ |
NAV | ナブコイン |
NEO | ネオ |
NEBL | ネブリオ |
NULS | ナルス |
OAX | オープンANX |
OMG | オミセゴー |
OST | シンプルトークン |
POE | ポーエット |
POWR | パワーレジャー |
PPT | ポピュラス |
QSP | クァントスタンプ |
QTUM | クァンタム |
RCN | リピオクレジットネットワーク |
RDN | ライデンネットワーク |
REQ | リクエストネットワーク |
RLC | アイエグゼックRLC |
SALT | ソルト |
SBTC | スーパービットコイン |
SNT | ステータス |
SNGLS | シンギュラーDTB |
SNM | ソン |
SUB | サブストラタム |
TNB | タイムニューバンク |
TNT | ティリオン |
TRX | トロン |
TRIG | トリガーズ |
USDT | テザー |
VEN | ヴェチェイン |
VIB | ヴァイブレート |
VIBE | ヴァイブ |
WABI | ワビ |
WAVES | ウェーブス |
WINGS | ウィングス |
WTC | ウォルトン |
XLM | ステラ |
XMR | モネロ |
XRP | リップル |
XVG | ヴァージ |
XZC | ゼットコイン |
YOYO | ヨーヨー |
ZEC | Zキャッシュ |
ZRX | ゼロエックス |
Binanceの手数料 | |
---|---|
入金 | 無料 |
出金 | 0.0005BTC(BTCの場合) |
取引 | 0.1% |
レバレッジ | レバレッジ倍率により変動 |
coinbase pro
キャンペーン | スマホ対応 | 取り扱い通貨 |
---|---|---|
- | 〇 | 8種類 |
使いやすさ | 取引手数料 | 入出金手数料 |
○ | 0.1~0.3% | - |
coinbaseは2012年創業の古株仮想通貨取引所です。
通貨の種類は2019年9月現在5種類ですが、今後は
2016年7月には三菱UFJフィナンシャルグループとの提携も発表されるなど、日本人向けのサービス展開も期待されています。
Coinbaseの取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
BTC | ビットコイン |
ETH | イーサリアム |
BCH | ビットコインキャッシュ |
LTC | ライトコイン |
ETC | イーサリアムクラシック |
EOS | イオス |
REP | オーガー |
MKR | メイカー |
Coinbaseの手数料 | |
---|---|
入金 | 無料 |
出金 | 無料 |
取引 | 0.1~0.3% |
扱う通貨は70種類以上!POLONIEX(ポロニエックス)
キャンペーン | スマホ対応 | 取り扱い通貨 |
---|---|---|
- | 〇 | 70種類以上 |
使いやすさ | 取引手数料 | 入出金手数料 |
〇 | Maker:0~0.15%、Taker:0.1~0.25% | - |
アルトコインの取り扱いが70種類以上あり、セキュリティがしっかりしているとユーザーから定評があります。
POLONIEX(ポロニエックス)の取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
BTC | ビットコイン |
ETH | イーサリアム |
BCH | ビットコインキャッシュ |
ETC | イーサリアムクラシック |
XRP | リップル |
FCT | ファクトム |
XMR | モネロ |
XEM | ネム |
DASH | ダッシュ |
POLY | ポリーマス |
REP | オーガー |
SNT | ステータス |
PASC | パスカルコイン |
NMR | ニューメライア |
STEEM | スティーム |
NXT | ネクスト |
OMG | オミセゴー |
OMNI | オムニ |
QTUM | クオンタム |
SC | シアコイン |
ZRX | ゼロエックス |
ZEC | ジーキャッシュ |
XPM | プライムコイン |
VTC | ヴァートコイン |
VIA | ヴィアコイン |
USDT | テザーUSD |
USDC | コイン |
STRAT | ストラティス |
STR | ステラ |
STORJ | ストージ |
NAV | ナブコイン |
MANA | マナ |
MAID | メイドセーフコイン |
LTC | ライトコイン |
LSK | リスクコイン |
LPT | ライブピア |
LOOM | ルーム |
LBC | ライブラリークレジット |
KNC | カイバーネットワーク |
GRIN | グリン |
GNT | ゴーレム |
GAS | ガス |
GAME | ゲームクレジット |
EOS | イオス |
DOGE | ドージコイン |
DGB | デジバイト |
CVC | シビック |
CLAM | クラムス |
BTS | ビットシェアーズ |
BNT | バンコール |
BCN | バイトコイン |
BCHSV | ビットコインSV |
BAT | バット |
ATOM | コスモス |
ARDR | アーダー |
DCR | ディークレッド |
FOAM | フォーム |
(出典:POLONIEX公式サイト)
POLONIEX(ポロニエックス)の手数料 | |
---|---|
入金 | - |
出金 | - |
取引 | Maker:0~0.15%、Taker:0.1~0.25% |
レバレッジ | - |
通貨の種類 | Meker (指値注文) | Taker (成行注文) |
---|---|---|
BTC(ビットコイン) | 0~0.10% | 0.10~0.20% |
ETH(イーサリアム) | 0.15% | 0.25% |
BCH(ビットコインキャッシュ) | 0.15% | 0.25% |
ETC(イーサリアム・クラシック) | 0.15% | 0.25% |
XRP(リップル) | 0.15% | 0.25% |
XEM(ネム) | 0.15% | 0.25% |
LSK(リスク) | 0.15% | 0.25% |
LTC(ライトコイン) | 0.15% | 0.25% |
大手Huobiグループ経営のHuobi Japan(フォビジャパン)
キャンペーン | スマホ対応 | 仮想通貨(暗号資産) |
---|---|---|
- | 〇 | 6種類 |
使いやすさ | 取引手数料(現物取引) | 入出金手数料 |
◎ | Maker:-0.01%、Taker:0.05% | 無料 |
Huobi グループは世界130ヵ国以上で数百万人のユーザーから利用されていて、Huobi Japanは仮想通貨交換業者として金融庁に登録済みの仮想通貨取引所です。
取扱い通貨ペアが10種類あり、豊富な点が特徴です。
Huobi Japanの取り扱い通貨の種類一覧 | |
---|---|
BTC | ビットコイン |
ETH | イーサリアム |
XRP | リップル |
LTC | ライトコイン |
BCH | ビットコインキャッシュ |
MONA | モナコイン |
Huobi Japanの取引所の手数料 | ||
---|---|---|
入金 | 日本円 | 振込手数料は負担 |
クイック入金:無料 | ||
仮想通貨 | マイナーに支払う手数料は負担 | |
出金 | 日本円 | 324円 |
仮想通貨 | コインによる |
通貨の種類 | Maker (指値注文) | Taker (成行注文) |
---|---|---|
BTC(ビットコイン)/円 | なし | なし |
ETH(イーサリアム)/円 | なし | 0.10% |
XRP(リップル)/円 | なし | 0.00% |
BCH(ビットコインキャッシュ)/円 | なし | 0.15% |
LTC(ライトコイン)/円 | なし | 0.15% |
ETC(イーサリアム・クラシック)/BTC | 0.15% | 0.25% |
XRP(リップル)/BTC | なし | 0.00% |
MONA(モナ)/円 | なし | 0.15% |
取扱い通貨が200種類以上のBITTREX (ビットレックス)
キャンペーン | スマホ対応 | 仮想通貨(暗号資産) |
---|---|---|
- | 〇 | 200種類(BTC、XRPなど) |
使いやすさ | 取引手数料(現物取引) | 入出金手数料 |
〇 | 0.25% | - |
BITTREXは2014年にアメリカで設立した取引所です。
取り扱い通貨は、200種類以上あります。公式サイトが日本語に対応していないので、上級者向けのサイトです。
BITTREXの取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
BTC | ビットコイン |
ETH | イーサリアム |
XRP | リップル |
ETC | イーサクラシック |
EOS | イオス |
LTC | ライトコイン |
IOTA | アイオタ |
NEO | ネオ |
OMG | オミセゴー |
XMR | モネロ |
BITTREXの手数料 | |
---|---|
入金 | - |
出金 | - |
取引 | 0.25% |
Bitfinex (ビットフィネックス)
キャンペーン | スマホ対応 | 仮想通貨(暗号資産) |
---|---|---|
〇 | 120種類以上 | |
使いやすさ | 取引手数料(現物取引) | 入出金手数料 |
〇 | メイカー:0%~0.08% テイカー:0%~0.09% | 無料(仮想通貨の場合) |
Bitfinex (ビットフィネックス)は香港に拠点がある仮想通貨取引所です。
日本語に対応していないので、上級者向けです。
Bitfinex (ビットフィネックス)の取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
AGI | シンギュラリティネット |
AID | エイド |
AIO | エイオン |
ANT | アラゴン |
ATM | エーティーエムチェーン |
AUC | アークタス |
AVT | アヴェンダス |
BAT | バット |
BCH | ビットコインキャッシュ |
BCI | ビットコインインタレスト |
BFT | バンクトゥザフューチャー |
BTG | ビットコインゴールド |
CBT | コマースブロック |
CFI | コーファウンドイット |
CND | シンディケーター |
CTX | カータクシー |
DAD | ダット |
DAI | ダイ |
DAT | データム |
DSH | ダッシュ |
DTA | データ |
DTH | テザー |
EDO | エイドゥ |
ELF | エルフ |
EOS | イオス |
ESS | エッセンティア |
ETC | イーサリアムクラシック |
ETH | イーサリアム |
ETP | メタヴァース |
FSN | フュージョンコイン |
FUN | ファンフェア |
GNT | ゴーレム |
HOT | ホロ |
IOS | アイオーエス |
IOT | アイオタ |
IQX | エバーペディア |
KNC | カイバーネットワーク |
LRC | ループリング |
LTC | ライトコイン |
LYM | リンポ |
MIT | ミット |
MKR | メイカー |
MNA | マトリックスエーアイネットワーク |
MTN | メディカルチェーン |
NCA | 二ホンシーサート |
NEO | ネオ |
ODE | オーデム |
OMG | オミセゴー |
ORS | オリジンスポット |
PAI | パイコイン |
POA | ポアネットワーク |
POY | ポットコイン |
QSH | キャッシュ |
QTM | クオータリウム |
RCN | リプトクレジットネットワーク |
RDN | ライデンネットワーク |
REP | オーガー |
REQ | リクエストネットワーク |
RLC | アイエグゼック |
RRT | リカバリーライトトークン |
SAN | サンティメント |
SEE | シー |
SEN | センタロ |
SNG | シナジア |
SNT | ステータス |
SPK | スパークペイ |
STJ | ストージ |
TNB | タイムニューバンク |
TRX | トロン |
UTK | ユートラスト |
VEE | ブロックヴィー |
VEN | ヴィチーン |
WAX | ワックス |
XLM | ステラ |
XMR | モネロ |
XRP | リップル |
XVG | バージ |
YYW | ヨヨー |
ZCN | ジーチェーン |
ZEC | ジーキャッシュ |
ZRX | ゼロエックス |
Bitfinex (ビットフィネックス)の手数料 | |
---|---|
入金 | 0.1%(仮想通貨だと無料) |
出金 | 無料(仮想通貨だと0.0004 BTC) |
取引 | メイカー:0%~0.08% テイカー:0%~0.09% |
基軸通貨がビットコインキャッシュのCoinEx
キャンペーン | スマホ対応 | 仮想通貨(暗号資産) |
---|---|---|
- | 〇 | 98種類以上(BTC、XRPなど) |
使いやすさ | 取引手数料(現物取引) | 入出金手数料 |
〇 | 0.1% | 入金無料(出金はビットコインキャッシュのみ無料) |
CoinExは2017年12月に設立された取引所で、基軸通貨がビットコインキャッシュです。
公式サイトは、英語、中国語以外に日本語にも対応しているので安心です。
また、マイニングの仕組みが最先端なので、少額であっても送金が5分以内に完了します。
CoinExの取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
BTC | ビットコイン |
LTC | ライトコイン |
ETH | イーサリアム |
BCH | ビットコインキャッシュ |
BTCSV | ビットコインSV |
XRP | リップル |
EOS | イオス |
ADA | カルダノ |
PAX | パクソススタンダードトークン |
DASH | ダッシュ |
LAMB | ラムダ |
TRX | トロン |
DCR | ディークレッド |
XMR | モネロ |
XLM | ステラー |
SEELE | ゼーレ |
PAX | パクソススタンダードトークン |
DOGE | ドージコイン |
LINK | チェーンリンク |
XTZ | テゾス |
ONT | オントロジー |
SEELE | ゼーレ |
ZEC | ジーキャッシュ |
ZIL | ジリカ |
QTUM | クオンタム |
ADA | カルダノ |
HYDRO | ハイドロゲン |
KMD | コモド |
DERO | デロコイン |
SYS | シスコイン |
SC | シアコイン |
HC | ハイパーキャッシュ |
RVN | レイヴンコイン |
BTT | ビットトレント |
LINK | チェーンリンク |
TCT | トークンクラブ |
QTUM | クオンタム |
NEO | ネオ |
BAT | ベーシックアテンショントークン |
ALGO | アルゴランド |
USDC | ハード・ドルペグ |
TUSD | ペッグ |
VSYS | ブイシステム |
ULT | アービトラジー |
GUSD | ジェミナイドル |
CNN | コンテントナチュラリーネットワーク |
SEELE | ゼーレ |
BTM | バイトム |
HOT | ホロチェーン |
SYS | シスコイン |
DGB | デジバイト |
OMG | オミセゴー |
IOTA | アイオータ |
CMT | サイバーマイルズ |
AE | エターニティ |
GRIN | グリン |
NANO | ナノ |
GNT | ゴーレム |
XTZ | テゾス |
LAMB | ラムダ |
EGT | エグレシア |
SC | シアコイン |
ZIL | ジリカ |
AE | エターニティ |
TRTL | タートルコイン |
CTXC | コルテックス |
IOTA | アイオータ |
BAT | ベーシックアテンション |
ARDR | アーダー |
ELA | エラストス |
VET | ヴィチェーン |
DERO | デロ |
BTM | バイトム |
HC | ハイパーキャッシュ |
IOST | アイオーエスティー |
ARDR | アーダー |
OLT | ワンレンジャー |
ZRX | ゼロエックス |
NANO | ナノ |
XVG | バージ |
WWB | ウォービット |
TCT | トークンクラブ |
ELA | エラストス |
GRIN | グリン |
WAVES | ウェーブス |
LOOM | ルーム |
BTM | バイトム |
GAS | ガス |
ELA | エラストス |
KAN | ビットカン |
DGB | デジバイト |
VTHO | ヴィチェーン |
TRTL | タートルコイン |
LOOM | ルームネットワーク |
FTT | フィントゥルー・エックス・ネットワーク |
TRX | トロン |
FTT | ファーマトラスト |
XZC | ゼットコイン |
CoinExの手数料 | |
---|---|
入金 | 無料 |
出金 | 0円~17000円 |
取引 | 0.01%~0.05% |
BKEX
キャンペーン | スマホ対応 | 仮想通貨(暗号資産) |
---|---|---|
〇 | 76種類(BTC、XRPなど) | |
使いやすさ | 取引手数料(現物取引) | 入出金手数料 |
- | 0.2% | 通貨の種類による |
BKEXは中国で設立した仮想通貨取引所です。
BKEXの取り扱い通貨種類・一覧 | |
---|---|
BTC | ビットコイン |
ETH | イーサリアム |
XRP | リップル |
ETC | イーサクラシック |
EOS | イオス |
LTC | ライトコイン |
IOTA | アイオタ |
NEO | ネオ |
OMG | オミセゴー |
XMR | モネロ |
BKEXの手数料 | |
---|---|
入金 | 通貨による |
出金 | 通貨による |
取引 | 0.2% |